トップページ>日本の助成財団の現状>資産総額上位100財団

前に戻る

日本の助成財団の現状

資産総額上位100財団(2008年度)

(単位:千円)
  財 団 名 基準 資産総額 年間助成額 設立年 主務官庁
1 上原記念生命科学財団 83,255,486 1,028,950 1985 厚生労働省
2 笹川平和財団 80,845,564 306,440 1986 国土交通省
3 武田科学振興財団 71,083,596 1,659,184 1963 文部科学省
4 稲盛財団 61,972,155 200,000 1984 文部科学省、経済産業省
5 ローム ミュージック ファンデーション 45,596,107 543,865 1991 文部科学省
6 トヨタ財団 36,672,976 439,318 1974 総務省
7 微生物化学研究会 36,377,810 9,850 1958 文部科学省、厚生労働省
8 新技術開発財団 34,939,706 166,420 1968 文部科学省
9 交通遺児育英会 34,572,929 1,068,500 1969 内閣府、文部科学省
10 博報児童教育振興会 31,250,774 54,665 1970 文部科学省
11 ヒロセ国際奨学財団 28,782,696 215,292 1995 文部科学省
12 河川環境管理財団 28,415,348 447,147 1975 国土交通省、経済産業省
13 平和中島財団 28,352,419 631,801 1992 文部科学省
14 上月スポーツ・教育財団 24,975,532 145,686 2003 文部科学省
15 旭硝子財団 23,447,879 335,000 1934 経済産業省
16 中島記念国際交流財団 23,133,447 305,469 2000 文部科学省
17 電通育英会 20,811,335 281,360 1964 文部科学省
18 住友財団 20,801,029 383,366 1991 総務省
19 三菱財団 19,536,604 453,000 1969 文部科学省、厚生労働省
20 小野奨学会 17,938,290 216,560 1975 大阪府教育委員会
21 日本教育公務員弘済会 17,898,182 2,348,122 1957 文部科学省
22 吉田秀雄記念事業財団 17,775,314 45,220 1965 文部科学省
23 セコム科学技術振興財団 16,902,600 199,320 1979 文部科学省
24 車両競技公益資金記念財団 16,666,640 622,926 1975 経済産業省
25 国際科学技術財団 16,398,705 120,000 1982 内閣府、外務省、文部科学省
26 日揮・実吉奨学会 15,184,989 272,772 1968 文部科学省
27 内藤記念科学振興財団 15,007,800 403,819 1969 文部科学省
28 池谷科学技術振興財団 14,002,082 205,980 1989 文部科学省
29 持田記念医学薬学振興財団 13,971,259 181,000 1983 厚生労働省
30 木下記念事業団 13,841,669 249,160 1975 兵庫県教育委員会
31 村田学術振興財団 13,835,248 130,000 1985 文部科学省
32 テルモ科学技術振興財団 13,831,472 56,800 1987 文部科学省
33 岡田文化財団 13,820,240 64,270 1980 三重県教育委員会
34 飯島記念食品科学振興財団 13,757,558 130,700 1984 農林水産省
35 吉田育英会 13,608,297 205,858 1967 文部科学省
36 田口福寿会 13,362,960 248,578 1967 岐阜県
37 沖縄県対米請求権事業協会 12,849,943 5,970 1981 沖縄県
38 放送文化基金 12,560,559 82,632 1974 総務省
39 東京都道路整備保全公社 12,361,585 12,472 1960 東京都
40 角川文化振興財団 12,093,662 288,830 1976 文部科学省
41 木口ひょうご地域振興財団 11,904,631 49,520 1998 兵庫県
42 ニッセイ財団(財団法人 日本生命財団) 11,603,390 217,605 1979 総務省
43 三越厚生事業団 11,237,756 20,500 1947 東京都
44 医科学応用研究財団 11,087,808 124,300 1981 厚生労働省
45 霞山会 10,905,231 11,150 1948 外務省
46 小林国際奨学財団 10,601,602 90,000 2002 文部科学省
47 ユニオンツール育英奨学会 10,410,004 48,800 2002 新潟県教育委員会
48 発酵研究所 9,946,812 391,900 1944 文部科学省、経済産業省
49 国際花と緑の博覧会記念協会 9,917,590 49,998 1991 農林水産省、国土交通省
50 三菱UFJ信託奨学財団 9,629,409 195,974 1953 文部科学省
51 セゾン文化財団 9,530,536 78,050 1987 文化庁
52 飯塚毅育英会 9,432,715 120,150 1995 栃木県教育委員会
53 樫山奨学財団 8,844,343 103,192 1977 文部科学省
54 沖縄県国際交流・人材育成財団 8,819,553 1,034,251 1972 沖縄県教育委員会
55 日本証券奨学財団 8,790,519 143,538 1973 文部科学省
56 しずおか産業創造機構 8,745,334 120,182 2000 静岡県
57 日本建設情報総合センター 8,652,997 19,945 1985 国土交通省
58 新技術振興渡辺記念会 8,441,237 186,373 1982 文部科学省
59 本庄国際奨学財団 8,164,999 159,000 1996 文部科学省
60 ロータリー米山記念奨学会 8,135,774 1,250,063 1967 文部科学省
61 マブチ国際育英財団 8,033,585 78,500 2005 文部科学省
62 船井情報科学振興財団 7,997,333 51,600 2001 文部科学省
63 小原白梅育英基金 7,745,269 167,950 1986 文部科学省
64 かがわ産業支援財団 7,685,422 154,125 1984 香川県
65 電気通信普及財団 7,650,491 147,757 1984 総務省
66 地球産業文化研究所 7,555,431 54,296 1988 経済産業省
67 小山台 7,494,052 7,498 1963 東京都教育委員会
68 伊藤謝恩育英財団 7,443,671 120,132 1994 文部科学省
69 中央競馬馬主社会福祉財団 7,243,885 1,362,190 1969 農林水産省、厚生労働省
70 中冨健康科学振興財団 6,723,355 50,000 1988 厚生労働省
71 トステム建材産業振興財団 6,673,662 120,000 1992 経済産業省
72 日産科学振興財団 6,627,508 254,300 1974 文部科学省
73 高松宮妃癌研究基金 6,615,143 118,165 1968 文部科学省
74 三重県産業支援センター 6,511,856 136,078 1967 経済産業省、三重県
75 漁船海難遺児育英会 6,452,628 71,960 1970 文部科学省、農林水産省
76 東京都公園協会 6,445,882 15,165 1954 東京都
77 トラスト60 6,334,896 9,722 1987 金融庁
78 天田金属加工機械技術振興財団 6,328,019 130,990 1987 経済産業省
79 メルコ学術振興財団 6,231,066 11,900 2007 文部科学省
80 国土地理協会 6,182,576 7,100 1951 総務省
81 ライフスポーツ振興財団 6,081,956 24,076 1983 文部科学省
82 テレコム先端技術研究支援センター 6,057,415 79,970 1988 総務省
83 ヤマハ音楽振興会 6,055,000 38,355 1966 文部科学省
84 東電記念科学技術研究所 6,004,969 89,542 1938 経済産業省
85 ベターホーム協会 5,986,519 13,279 1975 消費者庁
86 横浜市社会福祉協議会(横浜市ボランティアセンター) - 5,954,776 44,365 1951
87 古岡奨学会 5,919,053 93,260 1980 文部科学省
88 高橋産業経済研究財団 5,915,739 90,700 1972 経済産業省
89 ソルト・サイエンス研究財団 5,807,455 97,290 1988 財務省
90 笹川スポーツ財団 5,787,815 155,767 1991 文部科学省
91 前田一歩園財団 5,634,003 5,200 1983 北海道
92 大川情報通信基金 5,627,498 80,500 1986 総務省
93 サトー国際奨学財団 5,606,993 49,172 1996 文部科学省
94 むつ小川原地域・産業振興財団 5,552,151 191,744 1989 青森県
95 アフィニス文化財団 5,545,571 42,500 1988 文部科学省(文化庁)
96 ひょうご科学技術協会 5,526,279 44,970 1992 兵庫県
97 文化・芸術による福武地域振興財団 5,435,600 101,600 2007 総務省
98 清水基金 5,348,090 202,800 1966 厚生労働省
99 日本離島センター 5,305,084 5,839 1966 国土交通省
100 富山県新世紀産業機構 5,209,645 98,049 1976 富山県


Copyright(c)2010 Japan Foundation Center All rights reserved

ページの先頭へ