トップページ>日本の助成財団の現状>助成等事業費上位100財団

前に戻る

日本の助成財団の現状

助成等事業費上位100財団(2008年度)

(単位:千円)
  財 団 名 基準 年間助成額 資産総額 設立年 主務官庁
1 大阪府育英会 13,977,631 4,892,512 1952 大阪府教育委員会
2 日本教育公務員弘済会 2,348,122 17,898,182 1957 文部科学省
3 武田科学振興財団 1,659,184 71,083,596 1963 文部科学省
4 中央競馬馬主社会福祉財団 1,362,190 7,243,885 1969 農林水産省、厚生労働省
5 ロータリー米山記念奨学会 1,250,063 8,135,774 1967 文部科学省
6 交通遺児育英会 1,068,500 34,572,929 1969 内閣府、文部科学省
7 沖縄県国際交流・人材育成財団 1,034,251 8,819,553 1972 沖縄県教育委員会
8 上原記念生命科学財団 1,028,950 83,255,486 1985 厚生労働省
9 交流協会 633,709 226,973 1972 外務省、経済産業省
10 平和中島財団 631,801 28,352,419 1992 文部科学省
11 車両競技公益資金記念財団 622,926 16,666,640 1975 経済産業省
12 ローム ミュージック ファンデーション 543,865 45,596,107 1991 文部科学省
13 島根県育英会 539,141 3,186,341 1958 島根県教育委員会
14 日本腎臓財団 520,956 1,612,218 1972 厚生労働省
15 三菱財団 453,000 19,536,604 1969 文部科学省、厚生労働省
16 河川環境管理財団 447,147 28,415,348 1975 国土交通省、経済産業省
17 トヨタ財団 439,318 36,672,976 1974 総務省
18 内藤記念科学振興財団 403,819 15,007,800 1969 文部科学省
19 発酵研究所 391,900 9,946,812 1944 文部科学省、経済産業省
20 住友財団 383,366 20,801,029 1991 総務省
21 栃木県育英会 367,968 2,665,633 1956 栃木県教育委員会
22 喫煙科学研究財団 363,000 2,554,651 1986 財務省
23 旭硝子財団 335,000 23,447,879 1934 経済産業省
24 笹川平和財団 306,440 80,845,564 1986 国土交通省
25 中島記念国際交流財団 305,469 23,133,447 2000 文部科学省
26 角川文化振興財団 288,830 12,093,662 1976 文部科学省
27 電通育英会 281,360 20,811,335 1964 文部科学省
28 日揮・実吉奨学会 272,772 15,184,989 1968 文部科学省
29 日産科学振興財団 254,300 6,627,508 1974 文部科学省
30 木下記念事業団 249,160 13,841,669 1975 兵庫県教育委員会
31 田口福寿会 248,578 13,362,960 1967 岐阜県
32 日本鉄鋼協会 223,200 1,768,590 1915 文部科学省
33 ニッセイ財団(日本生命財団) 217,605 11,603,390 1979 総務省
34 小野奨学会 216,560 17,938,290 1975 大阪府教育委員会
35 ヒロセ国際奨学財団 215,292 28,782,696 1995 文部科学省
36 臨床研究奨励基金 208,161 343,469 1984 福岡県
37 国際協力医学研究振興財団 207,881 847,024 1990 厚生労働省
38 池谷科学技術振興財団 205,980 14,002,082 1989 文部科学省
39 吉田育英会 205,858 13,608,297 1967 文部科学省
40 日本糖尿病財団 203,609 375,210 1991 厚生労働省
41 清水基金 202,800 5,348,090 1966 厚生労働省
42 日本科学協会 200,215 2,080,669 1924 文部科学省
43 稲盛財団 200,000 61,972,155 1984 文部科学省、経済産業省
44 セコム科学技術振興財団 199,320 16,902,600 1979 文部科学省
45 三菱UFJ信託奨学財団 195,974 9,629,409 1953 文部科学省
46 むつ小川原地域・産業振興財団 191,744 5,552,151 1989 青森県
47 日本アレルギー協会 188,391 395,461 1967 厚生労働省
48 長寿科学振興財団 187,491 4,509,734 1989 厚生労働省
49 新技術振興渡辺記念会 186,373 8,441,237 1982 文部科学省
50 持田記念医学薬学振興財団 181,000 13,971,259 1983 厚生労働省
51 小原白梅育英基金 167,950 7,745,269 1986 文部科学省
52 新技術開発財団 166,420 34,939,706 1968 文部科学省
53 東芝国際交流財団 160,495 3,893,754 1989 経済産業省
54 松下国際財団 160,346 5,142,385 1988 外務省
55 東レ科学振興会 159,600 1,952,798 1960 文部科学省
56 本庄国際奨学財団 159,000 8,164,999 1996 文部科学省
57 笹川スポーツ財団 155,767 5,787,815 1991 文部科学省
58 かがわ産業支援財団 154,125 7,685,422 1984 香川県
59 ミズノスポーツ振興会 150,300 967,670 1970 文部科学省
60 電気通信普及財団 147,757 7,650,491 1984 総務省
61 聖ルカ・ライフサイエンス研究所 146,569 3,362,877 1996 厚生労働省
62 上月スポーツ・教育財団 145,686 24,975,532 2003 文部科学省
63 サントリー文化財団 145,200 1,766,293 1979 文部科学省
64 日本証券奨学財団 143,538 8,790,519 1973 文部科学省
65 三重県産業支援センター 136,078 6,511,856 1967 経済産業省、三重県
66 東京メソニック協会(通称:メイスン財団) 134,194 3,552,589 1955 厚生労働省
67 北陸瓦斯奨学会 131,885 3,496,148 1955 新潟県教育庁
68 天田金属加工機械技術振興財団 130,990 6,328,019 1987 経済産業省
69 飯島記念食品科学振興財団 130,700 13,757,558 1984 農林水産省
70 社会安全研究財団 130,437 3,512,452 1987 警察庁
71 村田学術振興財団 130,000 13,835,248 1985 文部科学省
72 先進医薬研究振興財団 130,000 1,046,713 1968 厚生労働省
73 小笠原科学技術振興財団 129,526 2,710,791 1986 文部科学省
74 兵庫県国際交流協会 125,842 1,257,831 1990 兵庫県
75 医科学応用研究財団 124,300 11,087,808 1981 厚生労働省
76 広げよう愛の輪運動基金 123,748 1,956,780 1981 厚生労働省
77 伊予三島奨学会 123,294 230,167 1968 愛媛県教育委員会
78 しずおか産業創造機構 120,182 8,745,334 2000 静岡県
79 飯塚毅育英会 120,150 9,432,715 1995 栃木県教育委員会
80 伊藤謝恩育英財団 120,132 7,443,671 1994 文部科学省
81 国際科学技術財団 120,000 16,398,705 1982 内閣府、外務省、文部科学省
82 トステム建材産業振興財団 120,000 6,673,662 1992 経済産業省
83 鈴木万平糖尿病学国際交流財団 119,500 4,151,788 1993 文部科学省
84 中内力コンベンション振興財団 119,493 3,904,259 1996 国土交通省
85 国際看護師協会東京大会記念奨学基金 118,980 909,483 1979 厚生労働省
86 高松宮妃癌研究基金 118,165 6,615,143 1968 文部科学省
87 井上科学振興財団 109,706 4,668,115 1984 文部科学省
88 土佐育英協会 107,624 1,869,920 1958 高知県教育委員会
89 樫山奨学財団 103,192 8,844,343 1977 文部科学省
90 JFE21世紀財団 102,300 2,131,464 1990 経済産業省
91 文化・芸術による福武地域振興財団 101,600 5,435,600 2007 総務省
92 双葉電子記念財団 101,240 472,915 1986 千葉県教育委員会
93 丸紅基金 100,000 2,515,150 1974 厚生労働省
94 京都大学教育研究振興財団 99,460 3,541,523 1974 文部科学省
95 アイヌ文化振興・研究推進機構 99,367 138,599 1997 国土交通省、文部科学省
96 富山県新世紀産業機構 98,049 5,209,645 1976 富山県
97 西村留学生奨学財団 97,440 3,325,057 1999 大阪府教育委員会
98 ソルト・サイエンス研究財団 97,290 5,807,455 1988 財務省
99 日中医学協会 96,538 363,488 1985 厚生労働省
100 日立国際奨学財団 96,191 2,284,142 1984 文部科学省


Copyright(c)2010 Japan Foundation Center All rights reserved

ページの先頭へ