助成金募集ニュース
鹿島学術振興財団(電話:03-3584-7418)
1.タイトル | : | 2020年度(第54次)研究助成 | |
2.内容 | : | 我が国で開催される中小規模の国際研究集会(シンポジウム、セミナー等を含む)に対して、外国人参加研究者の経費、滞在費、あるいは会議の報告書(プロシーディング等)等の一部経費の援助を行います。 | |
3.金額 | : | 原則として1件50万円(2019年度は28件 総額1,400万円) | |
4.締切り | : | 2020年1月15日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kajima-f.or.jp/grant-projects/research-meeting/) |
風戸研究奨励会(電話:042-542-2106)
1.タイトル | : | 第13回(令和元年度)風戸研究奨励賞 | |
2.内容 | : | 電子顕微鏡の研究および関連装置の研究・開発ならびに電子顕微鏡および関連装置を用いた研究(医学、生物学、物理学、化学、材料学、ナノテク、その他)に対して実績がありかつ将来性のある優秀な研究者に「風戸研究奨励賞」(研究費助成)を贈呈いたします。 | |
3.金額 | : | 4名以内の方に研究費助成200万円 | |
4.締切り | : | 2019年12月6日(金)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.kazato.org/) |
自動車リサイクル高度化財団(電話:03-6432-0191)
1.タイトル | : | 2020年度 自動車リサイクルの高度化等に資する調査・研究・実証等に係る助成事業 | |
2.内容 | : | 自動車リサイクルの安定的な運用を目的とした循環型社会の推進と低炭素社会の実現に資する以下の実証事業等に助成する。 (1) ASRの低減等(※)に資する再生材の基礎技術研究・開発事業 (2) ASRの低減等(※)と自動車への再生材の利用に向けた設備開発事業 (3) ASRの低減等(※)自動車3Rの高度化に資するリサイクルシステムの事業性評価事業 (4) 自動車リサイクルに関する周知活動支援事業 ※ ASRの低減等: ASRの低減に加え、次世代のマテリアルリサイクル(イメージ例: 複合素材・CFRP・LiBのマテリアルリサイクル、等)を含めます。 |
|
3.金額 | : | 2.内容の(1)、(2)、(3)・・・総額: 5億円程度(初年度) 2.内容の(4)・・・総額: 3千万円程度(初年度) |
|
4.締切り | : | 2019年12月27日(金)12時必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://j-far.or.jp/public/) |
洲崎福祉財団(電話:03-6870-2019)
1.タイトル | : | 令和元年度 継続助成の募集 | |
2.内容 | : | 中長期的視点において、より多くの障害児‣者のQOL向上に寄与する事業への助成 ●応募地域 東京・神奈川・千葉・埼玉 ●事業テーマ A:既存福祉サービスの強化 B:新規福祉サービスの創造 ●対象事業 1年以上3年以内に終了する事業 ●事業期間 令和2年6月~令和5年5月 ●対象団体 首都圏に拠点がある非営利法人 |
|
3.金額 | : | 総額5000万円 年間1件あたりの上限1000万円(下限200万円) |
|
4.締切り | : | 令和2年1月18日(消印) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.swf.or.jp/) |
中央共同募金会(電話:03-3501-9112)
1.タイトル | : | 赤い羽根福祉基金「マニュライフ生命 子どもの療養環境向上サポート助成」 | |
2.内容 | : | 中央共同募金会が運営する赤い羽根福祉基金では、このたびマニュライフ生命保険株式会社による寄付金を原資として、病気や障がいのある子どもたちの療養環境向上活動を応援する、「赤い羽根福祉基金『マニュライフ生命 子どもの療養環境向上サポート助成』」をスタートしました。 【助成の対象となる事業】 “病気や障がいのある子どもたちの療養環境向上”に係る以下のテーマ(1)~(6)のいずれかに沿った内容であること。複数テーマの組み合わせも可です。 (1)病院内に療養中の子どもたちのプレイルームを設置または運営する事業 (2)地域に病気や障がいのある子どもたちの遊び場・居場所を設置または運営する事業 (3)子どもたちのホスピスを設置または運営する事業 (4)子どもの療養環境向上のためのおもちゃや本など備品を整備する事業 (5)子どもの療養環境向上のための調査・研究事業 (6)その他、子どもの療養環境向上のために必要と認められる事業 |
|
3.金額 | : | 1事業あたりの年間助成額の上限 1,000万円 | |
4.締切り | : | 2019年12月20日(金)必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.akaihane.or.jp/csr/manulife-kodomo/) |
トヨタ財団(電話:03-3344-1701)
1.タイトル | : | 特定課題「先端技術と共創する新たな人間社会」 | |
2.内容 | : | AIやIoT、ビッグデータ、ロボット、ブロックチェーンなど、先端的な科学技術をめぐる社会的諸課題に対応する研究プロジェクトが対象となります。先端的な科学技術によってもたらされる社会的諸課題にかかわる分野。具体的には、(1)中長期視点に立ち、先端的な科学技術による社会的影響を学術的・理論的に検証する研究、(2)実際の利活用に関する研究で、社会生活のなかでどう活用できるのか現場を踏まえて検証するもの、(3)若手研究者を中心に、文理の垣根を超え国際的なネットワークづくりに寄与するものなどが想定されます | |
3.金額 | : | 1件あたり500 万円~1000 万円程度、助成総額4,000万円 | |
4.締切り | : | 12月6日(金) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.toyotafound.or.jp/special/advanced.html) |
日産財団(電話:045-620-9780)
1.タイトル | : | 第3回リカジョ賞 | |
2.内容 | : | (1)募集対象:女子小学生・中学生を対象に、理系分野への興味・関心の向上を目的とした活動 (2)対象となる取組実績:全国の国・公・私立の小学校と中学校、博物館などの教育施設において、次のような取組を通じて女子児童・生徒の理科への興味・関心を顕著に高めたと認められる実績 ※他コンテストの研究内容との重複も可 |
|
3.金額 | : | リカジョ賞 グランプリ:1件 賞状、副賞20万円 準グランプリ:2~3件 賞状、副賞10万円 |
|
4.締切り | : | 2020年2月28日(金) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.nissan-zaidan.or.jp/programs/rikajo/) |
福武教育文化振興財団(電話:086-221-5254)
1.タイトル | : | 教育文化活動助成 | |
2.内容 | : | 助成対象となる活動は、 1.教育及び文化芸術による地域社会の課題解決や社会的価値の創造に取り組む活動 2.教育及び文化芸術による次世代育成に取り組む活動 3.教育の質の向上や普及に取り組む活動 4.文化芸術の質の向上や普及に取り組む活動 応募資格は、岡山県内で上記の助成対象となる教育文化活動を行っている団体・個人。 |
|
3.金額 | : | 1件当たりの上限30万円 | |
4.締切り | : | 2020年1月31日(金)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.fukutake.or.jp/ec/josei.html) |
フジシール財団(電話:06-6350-1089)
1.タイトル | : | 2020年度 パッケージ研究助成 | |
2.内容 | : | パッケージ分野の発展に貢献しうる、意欲ある研究者の支援を目的とします。 特に、従来にない斬新な発想や枠組みで取り組む研究、パッケージ分野の環境対策に関する研究や、パッケージに関する認識や研究活動 に新たな広がりや深みをもたらすことが期待されるなど学術的意義や社会的波及効果の高い研究を助成の対象とします。このことを通じて、パッケージの振興を図り、世界経済、産業に貢献することとします。 |
|
3.金額 | : | 総額4,500万円、合計15件程度。 研究内容により、500万円、300万円、200万円、100万円の申請金額(助成希望金額)を記載 |
|
4.締切り | : | 2020年1月10日 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.fujiseal.co.jp/foundation/index.html) |
メルコ学術振興財団(電話:052-249-8421)
1.タイトル | : | 研究助成 | |
2.内容 | : | <助成対象分野> 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域に関する研究。特に管理会計技法、管理会計システム、事業承継システム、およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。 1.研究助成A(研究者・博士後期課程大学院生) ・研究者・博士後期課程大学院生が、一人又はグループで行う独創的・先駆的な研究 2.研究助成B(博士後期課程大学院生) ・博士後期課程大学院生が一人で行う独創的・先駆的な研究 3.挑戦的萌芽研究助成1(研究者・博士後期課程大学院生) ・助成対象分野において、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究 | |
3.金額 | : | 1.研究助成A:1件30万円~200 万円程度、助成件数10件程度 研究助成B: 一人毎年60万円程度×3年間、助成件数若干名 3.挑戦的萌芽研究助成1:1件30~200万円程度、助成件数 若干名 助成金額は総額 450 万円程度 |
|
4.締切り | : | 2020年1月30日(木)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://melco-foundation.jp/apply/research/5276/) | |
1.タイトル | : | 国際研究助成 | |
2.内容 | : | <助成対象> 管理会計学の研究を促進するための次に該当する国際研究交流。 (ア)大学院生学会派遣:海外で開催される学会への大学院博士前期課程及び 博士後期課程に在学する大学院生の派遣。(最大年4回募集) (イ)学会報告派遣:海外で開催される学会またはワークショップ等 (博士後期課程院生・若手研究者用のものを含む)への派遣。(最大年4回募集) (ウ)短期派遣 :海外における大学等の研究機関への派遣。 (エ)中期派遣 :海外における大学等の研究機関への派遣。 (オ)招聘 :海外の研究機関に所属する優れた研究者の国内への招聘。 | |
3.金額 | : | (ア)大学院生学会派遣(1 週間以内)は 1 件 20 万円程度、助成件数 5 件程度。 (イ)学会報告派遣(1 週間以内)は 1 件 30 万円程度、助成件数 4 件程度。 (ウ)短期派遣(3 カ月以内)は 1 件 50 万円以下、助成件数 若干名。 (エ)中期派遣(4 ヵ月~24 ヵ月)は 1 件 10 万円/月、助成件数 若干名。 (派遣開始月までに派遣月数分の助成金を一括して授与します。) (オ)招聘は、1 件 50 万円以下、助成件数 若干名。 (カ)助成金額は総額 400 万円程度で、渡航費(往復)及び滞在費の一部を援助します。 |
|
4.締切り | : | 2020年1月30日(木)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://melco-foundation.jp/apply/research/5277/) | |
1.タイトル | : | 出版助成 | |
2.内容 | : | <助成対象> 管理会計学及び関連領域の研究成果の出版。この出版には優れた翻訳書も含みます。 原則として,採択された研究成果は,本財団の研究叢書として出版社から公刊します。 | |
3.金額 | : | 1件150万円を限度とし、総額150万円以内、助成件数 若干名。 | |
4.締切り | : | 2020年1月30日(木)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://melco-foundation.jp/apply/research/5278/) |
山口老年総合研究所(電話083-252-2124)
1.タイトル | : | 第17回 「老年研究 頴原(エハラ)賞」 | |
2.内容 | : | 「老年」にかかわる様々な分野において、山口県内で活動しているか、山口県出身であり山口県外で活動している若手研究者の業績を表彰し、高齢社会対策をより促進させるために若手研究者を育成し、老年医学の振興と社会福祉の向上に寄与することを目的として、下記のいずれかの研究業績に対して報奨金を贈呈する。 1)高齢者医療、認知症等に関する研究、2)高齢者福祉、介護、介護予防等に関する研究、3)高齢者の社会活動や地域参加、高齢者の生きがいづくり等に関する研究 ○対象者:山口県内で活動しているか、山口県出身であり県外で活動している50歳以下の個人または団体。(山口県にゆかりのある若手研究者であること) ○条件・義務: 1)毎年3~4月の当財団が別に指定した日に下関市内で行なう授賞式に参加。 2)授賞者は、授賞式とあわせて行なう当財団が主催する研究発表講演会において、授賞した研究内容について講演を行なうこと。 3)当該年度に発行する「年報」に、授賞後の研究経過報告を行なうこと。 |
|
3.金額 | : | 2名(グループ)以内に各100万円 | |
4.締切り | : | 令和2年1月8日(水)消印有効(10月1日(火)より募集を開始) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.tip.ne.jp/rounenkenkyu/) ※ 本年度より募集要項・応募申請書を改正しているので留意のこと |
|
1.タイトル | : | 令和元年度 研究助成金 | |
2.内容 | : | 主に山口県内で活動する医療・福祉関係団体等(大学、公益法人、NPO法人等)が行なう老年医学及び老年に関する様々な分野における共同研究をより促進させ、老年医学の振興と社会福祉の向上に寄与することを目的とする研究所またはグループに対する助成金。山口県内の研究機関であるか、研究地が山口県内であること。 1)高齢者医療、認知症に関する研究、2)高齢者福祉、介護、介護予防に関する研究、3)高齢者の社会活動や地域参加、高齢者の生きがいづくり等に関する調査研究 |
|
3.金額 | : | 2件以内に各々の上限100万円 | |
4.締切り | : | 令和2年1月15日(水)消印有効(11月1日(金)より募集を開始) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.tip.ne.jp/rounenkenkyu/) ※ 本年度より募集要項・応募申請書を改正しているので留意のこと |
山田科学振興財団(電話:06-6758-3745)
1.タイトル | : | 2020年度 研究援助 | |
2.内容 | : | 本財団は自然科学の基礎的研究に対して、研究費の援助を致します。実用指向研究は援助の対象としません。 推薦に際しては、次記を考慮して下さい。 1) 萌芽的・独創的研究 2) 新規研究グループで実施される研究 3) 学際性、国際性の観点からみて優れた研究 4) 国際協力研究 ※評価が定着して研究資金が得やすいものより、萌芽的で将来の発展が期待される基礎研究の計画を重視します。 |
|
3.金額 | : | 1件当たり100~500万円、総額3,000万円、援助総件数は15件程度(予定) | |
4.締切り | : | 2020年2月28日(金)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.yamadazaidan.jp/) |
吉田秀雄記念事業財団(電話:03-3575-1384)
1.タイトル | : | 2020年度(第54次)研究助成 | |
2.内容 | : | “広告・広報・メディアを中心とするマーケティング及びコミュニケーション等”に関する研究助成を通じてその理論・技術及び知識・情報の普及・発展を図り、もって学術・文化・経済の持続的発展及び一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。 | |
3.金額 | : | 常勤研究者の部:単年研究 300万円以内/件、継続研究 400万円以内/件 10件程度 大学院生の部:単年研究 50万円以内/件、継続研究 60万円以内/件 10件程度 |
|
4.締切り | : | 2020年1月10日(金)(必着) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.yhmf.jp/activity/aid/outline.html) |
上記の最新情報と、助成財団センターのデータベースから12月より一般公募を開始した助成プログラムの一覧を掲載いたします。
下記には応募期間や内容が変更になるケースもありますので、必ず当該財団のホームページで最新の情報を確認してください。なおホームページを最新の内容に変更するのが遅れる財団もありますので、年度の表示等にもご注意ください。
財団名 | 助成内容 | ホームページアドレス(電話) |
---|---|---|
岩谷直治記念財団 | 1.岩谷国際留学生奨学助成 | http://www.iwatani-foundation.or.jp |
大川情報通信基金 | 1.研究助成(海外) | http://www.okawa-foundation.or.jp/ |
鹿島学術振興財団 | 1.国際学術交流援助(1.国際研究集会) | https://www.kajima-f.or.jp |
かめのり財団 | 1.かめのり大学院留学アジア奨学生 | http://www.kamenori.jp/ |
倶進会 | 1.一般助成(事業・活動) | http://www.gushinkai.com/ |
工作機械技術振興財団 | 1.研究助成事業、2.表彰事業 | http://www.kousakukikai-zaidan.or.jp |
自然保護助成基金 | 1.国際NGO助成、2.学協会助成、3.国際的プログラム助成 | http://www.pronaturajapan.com/ |
自動車リサイクル高度化財団 | 1.助成事業 | https://j-far.or.jp/ |
大和日英基金 東京事務局 | 1.(1)Daiwa Scholars(大和スコラー)/(2)大和日本研究スコラー | http://www.dajf.org.uk/ |
中央共同募金会 | 1.中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」 | https://www.akaihane.or.jp/ |
日本応用酵素協会 | 1.研究助成 | https://www.jfae.or.jp/ |
NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社) | 1.技術研究助成 | http://www.e-nexco.co.jp |
ノエビアグリーン財団 | 1.助成事業 | https://www.noevirgreen.or.jp/ |
パナソニック教育財団 | 1.実践研究助成 | http://www.pef.or.jp/ |
福武教育文化振興財団 | 1.教育文化活動助成、2.教育活動助成、3.文化活動助成 | http://www.fukutake.or.jp/ |
水谷糖質科学振興財団 | 1.国際交流助成成、2.学会開催助成 | https://www.mizutanifdn.or.jp/ |
三菱財団 | 1.人文科学研究助成(一般助成)、2.人文科学研究助成(大型連携研究助成)、3.人文科学研究助成(文化財修復助成)、4.社会福祉事業並びに研究助成 | http://www.mitsubishi-zaidan.jp |
三菱UFJ国際財団 | 1.国際交流(一般助成事業) | http://www.mitsubishi-ufj-foundation.jp/ |
三菱UFJ信託奨学財団 | 1.特別留学生奨学金 | http://www.scholarship.or.jp |
メルコ学術振興財団 | 1.研究助成)、2.国際研究交流助成、3.出版助成 | http://melco-foundation.jp |
吉田秀雄記念事業財団 | 1.吉田秀雄記念事業財団研究助成金 | http://www.yhmf.jp/ |
ロッテ財団 | 1.一般奨学生・PBS(Post Bachelors Scholarship)奨学生・渡日前採用奨学生 | http://www.lotte-isf.or.jp/ |