助成金募集ニュース
※「新型コロナウィルス感染症」の拡大に伴い、募集時期の変更、延期、あるいは中止の可能性があります。応募の際は、各財団に確認をお願いいたします。
※掲載は助成団体名の五十音順
アステラス病態代謝研究会(電話:03-3244-3397)
1.タイトル | : | 研究助成金 | |
2.内容 | : | 「疾患の解明と画期的治療法の開発に資する研究」であり、「独創性、先駆性が高い萌芽的研究提案」あるいは「臨床的意義の高い成果が期待できる研究提案」を支援する。生命科学領域全般(有機合成化学、天然物化学を含む)を対象とする。「個人型研究を新たに提案する研究者」、「女性研究者」、「教室を立ち上げたばかりの研究者」、「留学から戻られたばかりの研究者」「ライフイベント(出産、育児、介護など)と研究を両立させている研究者」を特に応援したい。女性研究者、臨床研究者からの応募を歓迎する。 | |
3.金額 | : | 50件、1件当たり200万円、総額は1億円 | |
4.締切り | : | 5月31日16時(締切時間厳守) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.astellas-foundation.or.jp/) | |
1.タイトル | : | 海外留学補助金 | |
2.内容 | : | 申請者が現在までに挙げた実績だけが重要なのではなく、留学先での研究を通してどのような研究者になることを目指しているのかが、選考の基準と考えている。渡航費、滞在費等を補助する。生命科学領域全般(有機合成化学、天然物化学を含む)を対象とする。2021年4月1日~2022年12月31日の期間に1年以上の留学を開始する研究者を対象とする。招聘状等の写しが必要。女性研究者からの応募を歓迎する。 | |
3.金額 | : | 11件、1件当たり450万円、総額は4,950万円 | |
4.締切り | : | 5月31日16時(締切時間厳守) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.astellas-foundation.or.jp/) |
SGH財団(電話:075-255-9310)
1.タイトル | : | 第36期(2021年度)SGH奨学生 奨学金 | |
2.内容 | : | 東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国の国籍を有する大学学部3年次、または大学院修士課程(博士前期課程)1年次の正規課程の私費外国人留学生に対する奨学金の給付。 | |
3.金額 | : | 月額12万円(2年間)、採用数20名、総額 5,760万円 | |
4.締切り | : | 2021年4月17日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.sgh-foundation.or.jp/scholar/employment.html) | |
1.タイトル | : | 第1期(2021年度)SGH特定奨学生 奨学金 | |
2.内容 | : | 東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国の国籍を有する博士後期課程2年次の正規課程の私費外国人留学生に対する奨学金の給付。 | |
3.金額 | : | 月額18万円(2年間)、採用数5名、総額 2,160万円 | |
4.締切り | : | 2021年4月17日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.sgh-foundation.or.jp/scholar/employment.html) | |
1.タイトル | : | 第33回(2021年度)SGHがん研究助成 | |
2.内容 | : | 日本の大学、研究機関、医療機関等において、がんに関する基礎研究または臨床研究に携わる満 45歳未満(2021年4月1日現在)の日本人研究者及び医療従事者、ならびに日本に定住する外国人研究者及び医療従事者(個人またはグル-プ)を対象として、若手研究者の育成を目的に助成。 | |
3.金額 | : | 1件100万円、採択数25件、総額2,500万円 | |
4.締切り | : | 2021年6月30日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.sgh-foundation.or.jp/gan/assistance.html) | |
1.タイトル | : | 第3回(2021年度)SGHがん看護研究助成 | |
2.内容 | : | 日本の大学、医療機関、研究機関等において、がん看護に携わる日本人研究者及び医療従事者、並びに日本に定住する外国人研究者及び医療従事者(個人またはグル-プ)のがん看護に関する研究並びに臨床における探索的な実践開発を対象とし、看護実践の発展に寄与することを目的に助成。 | |
3.金額 | : | 1件50万円、採択数12件、総額600万円 | |
4.締切り | : | 2021年6月30日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.sgh-foundation.or.jp/gan/nurse_assistance.html) |
キヤノン財団(電話:03-3757-7432)
1.タイトル | : | 研究助成プログラム「善き未来をひらく科学技術」 | |
2.内容 | : | 善き未来につながる新しい価値の創出をめざし、そのために必要な科学知識を獲得する研究、およびその展開を図る基礎技術研究を対象とするプログラムです。 善き未来をひらくには、科学技術が人類社会の繁栄に貢献する一方で生じた不都合な問題に対峙し、また未来社会に予見される新しい課題を発見し解決することが必要になります。それらを可能にする革新的な知識、知恵、情報、技術などを獲得する科学技術研究を提案し、取り組んでいただきます。 | |
3.金額 | : | 1件あたりの申請総額の上限を3,000万円として、全体で3件程度を予定しています。 | |
4.締切り | : | 2021年6月30日15時(電子申請)(受付は6月1日10時から) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.canon-foundation.jp/) | |
1.タイトル | : | 研究助成プログラム「新産業を生む科学技術」 | |
2.内容 | : | 新産業の実現につながる新しい価値の創出をめざし、そのために必要な技術を確立する研究、およびその基礎となる科学的研究を対象とするプログラムです。 次の時代をリードする新産業を生むには、多様性に富んだこれからの社会の豊かさを形づくる革新的なモノやサービスを実現することが必要となります。それらを可能にする要素技術の確立、機構・機序の解明、システムとして構成させる科学技術研究を提案し、取り組んでいただきます。 | |
3.金額 | : | 1件あたりの申請総額の上限を2,000万円として、全体で10件程度を予定しています。 | |
4.締切り | : | 2021年6月30日15時(電子申請)(受付は6月1日10時から) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.canon-foundation.jp/) |
建設物価調査会
1.タイトル | : | 研究助成 | |
2.内容 | : | 対象研究テーマは、土木、建築等の建設工事に関する積算、工事費、資材価格、労務費等の価格情報およびその利活用方策に関する研究 ※その他、当財団の事業に関する研究についても受け付けております。 研究例 (1)DX時代に相応しい価格情報・積算手法のあり方に関する研究 (2)ライフサイクルコストを踏まえた価格情報のあり方に関する研究 (3)当会提供データについての新たな活用等に関する研究 (4)現行の積み上げ方式と異なる新たな積算方式・価格妥当性の評価等に関する研究 (5)積算・コスト管理分野における建設業の担い手確保、育成に関する研究 など | |
3.金額 | : | 助成期間が1ヵ年の研究:200万円以内 助成期間が2ヵ年の研究:400万円以内 |
|
4.締切り | : | 2021年6月30日(応募受付は2021年4月19日から) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kensetu-bukka.or.jp/trendtopics/subsidy/) |
JFE21世紀財団(電話:03-3597-4652)
1.タイトル | : | 技術研究助成 | |
2.内容 | : | (1)鉄鋼技術研究(12~13件程度):鉄鋼材料、製造プロセス、鉄鋼副産物を対象とする基礎/応用研究。計測・制御・分析・計算科学・数値解析等で鉄鋼を対象とする関連技術や生産技術の研究を含む。 (2)地球環境・地球温暖化防止技術研究(12~13件程度):地球環境保全と地球温暖化防止を目的とした技術開発を対象とするエンジニアリング(工学)に関係する基礎、応用技術の研究。 ◆助成対象者は、国公私立大学または公的研究機関に勤務する者 |
|
3.金額 | : | 1件当たり200万円、25件、総額 5,000万円 | |
4.締切り | : | 6月18日(金) 24時 (応募受付は4月19日(月)から) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.jfe-21st-cf.or.jp/) | |
1.タイトル | : | アジア歴史研究助成 | |
2.内容 | : | 「21世紀アジアと共存共栄するための、日本の産業と文化のVision構築に資するアジア歴史研究」 アジアの各地域はいずれもきわめて複雑な歴史をたどってきた。その結果として今日の政治、経済、社会、文化状況がある。本研究助成は、歴史的経緯を踏まえながら現況を直視し、未来を考える研究を対象とする。また、アジア各地域と日本の関係についての歴史と記憶の研究も含む。 ◆助成対象者は、国公私立大学または公的研究機関に勤務する者 |
|
3.金額 | : | 1件当たり150万円、10件、総額 1,500万円 | |
4.締切り | : | 6月18日(金) 24時 (応募受付は4月19日(月)から) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.jfe-21st-cf.or.jp/) |
住友財団(電話:03-5473-0161)
1.タイトル | : | 2021年度基礎科学研究助成 | |
2.内容 | : | 理学(数学、物理学、化学、生物学)の各分野(工学の基礎となるものを含む)およびこれらの複数にまたがる分野の基礎研究で萌芽的なものに対する研究助成。対象は当該研究を行う若手研究者(個人またはグループ)。営利目的の研究、他機関からの委託研究、完了済みの研究等は対象外。研究者本人および共同研究者の人件費、汎用性のある機器の購入費、応募者が所属する組織の間接経費・管理経費・共通経費は対象外。 | |
3.金額 | : | 助成件数:90件程度、助成金総額:150,000千円 | |
4.締切り | : | 6月30日(E-mailの締切は6月9日) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.sumitomo.or.jp/) | |
1.タイトル | : | 2021年度環境研究助成 | |
2.内容 | : | 環境に関する研究助成。「一般研究」については分野を問わず学際的な研究も含む。「課題研究」は財団の提示するテーマに関する研究。対象は当該研究を行う研究者(個人またはグループ)。営利目的の研究、他機関からの委託研究、実質的に完了済みの研究は対象外。研究者本人および共同研究者の人件費、汎用性のある機器の購入費、応募者が所属する組織の間接経費・管理経費・共通経費は対象外。 | |
3.金額 | : | 助成件数:53件程度、助成金総額:100,000千円 | |
4.締切り | : | 6月30日(E-mailの締切は6月9日) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.sumitomo.or.jp/) |
大樹生命厚生財団(電話:03-6831-8805)
1.タイトル | : | 第54回(令和3年度)医学研究助成 | |
2.内容 | : | 生活習慣病をはじめとする主要な医学研究課題について、研究概要の公募を行ない、優れた研究を対象に助成を行なっています。 【第54回研究課題】次のいずれかの課題に関する研究 1.新型コロナウィルス感染症の予防と治療 2.自閉スペクトラム症(ASD)の病態解明と治療 3.臓器連関による病態形成と治療 4.脳卒中再発の予後の改善 |
|
3.金額 | : | 1件当たり100万円、総額2,000万円 (特別助成金) 助成2年後の研究成果または経過の報告により選考を行ない、特に優秀な研究に対し、 別途、特別助成を行ないます。1件当たり150万円、総額450万円 |
|
4.締切り | : | 令和3年5月7日(金) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.kousei-zigyodan.or.jp/) |
大同生命厚生事業団(電話:06-6447-7101)
1.タイトル | : | 2021年度「地域保健福祉研究助成」 | |
2.内容 | : | 地域で保健・医療および福祉の活動に従事されている方々の研究を支援することにより、 わが国の保健・医療および福祉の向上に寄与することを目的とする。 研究テーマ 1.地域保健および福祉に関する研究 2.在宅・施設の医療、福祉および介護に関する研究 3.その他住民の健康増進に役立つ研究 | |
3.金額 | : | 総額 原則1,200万円以内 1件 原則30万円。特に優秀な研究については50万円限度で助成。 【今年度は、主として新型コロナウイルスに関連する研究テーマの研究に対応するため、200万円増額】 |
|
4.締切り | : | 2021年5月25日 当日消印有効 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/welfare/index.htm) | |
1.タイトル | : | 2021年度「シニアボランティア活動助成」 | |
2.内容 | : | シニア(年齢 満60歳以上)のボランティア活動を支援することにより、シニアのボランティア活動の振興と社会福祉の向上に寄与することを目的とする。 活動テーマ 1.高齢者福祉に関するボランティア活動 2.障がい者福祉に関するボランティア活動 3.こども(高校生まで)の健全な心を育てる交流ボランティア活動 ただし、少年野球・サッカー等のスポーツ活動や通常のこども会活動は除く。 活動テーマ 1.高齢者福祉に関するボランティア活動 2.障がい者福祉に関するボランティア活動 3.こども(高校生まで)の健全な心を育てる交流ボランティア活動 ただし、少年野球・サッカー等のスポーツ活動や通常のこども会活動は除く。 | |
3.金額 | : | 1件 原則10万円。特に内容が優れている場合は20万円限度で助成。 総額 ビジネスパーソンボランティア活動助成と合わせて原則1,000万円以内 |
|
4.締切り | : | 2021年5月25日 当日消印有効 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/senior-volunteer/index.htm) | |
1.タイトル | : | 2021年度「ビジネスパーソンボランティア活動助成」 | |
2.内容 | : | ビジネスパーソンのボランティア活動を支援することにより、ビジネスパーソンのボランティア活動の振興と社会福祉の向上に寄与することを目的とする。 | |
3.金額 | : | 1件 原則10万円。特に内容が優れている場合は20万円限度で助成。 総額 ビジネスパーソンボランティア活動助成と合わせて原則1,000万円以内 |
|
4.締切り | : | 2021年5月25日 当日消印有効 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/volunteer/index.htm) |
太陽生命厚生財団(電話:03-6674-1217)
1.タイトル | : | 2021年度社会福祉助成事業 | |
2.内容 | : | 社会福祉の向上に寄与するために、生活福祉分野で地域に根ざし、地道な活動を行っているボランティアグループ等が実施する事業への助成を継続して実施すると共に、高齢者福祉に関する調査研究への助成活動を実施したいと考えます。 特に今年度は、コロナ禍の状況において「新しい日常」を念頭に置き3密を避けるための工夫や、感染防止への取組を積極的に行っている事業への助成も行いたいと考えています。 ※例えば、 インターネット等を活用した各種講座、見守り、学習支援等の事業 広い会場や屋外での活動、少人数での開催等、3密を避けた活動 事業前のPCR検査の受診 感染防止に向けた設備費用等への補助(PCR検査受診、アクリル板設置、消毒液の購入等)等 | |
3.金額 | : | 事業助成<ボランティアグループ等が行う事業への助成>1件 10万円~50万円 合計 1,800万円 調査研究助成<高齢者保健・医療、生活習慣病または高齢者福祉に関する調査研究への助成>1件 30万円~50万円 合計 300万円 |
|
4.締切り | : | 2021年6月末日 郵送による必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html) |
中部電気利用基礎研究振興財団(電話:052-259-7550)
1.タイトル | : | 令和3(2021)年度研究助成 | |
2.内容 | : | 助成の趣旨に適合する基礎研究分野(電気、電子、情報、通信、応用物理、土木、建築、機械、応用化学、メカトロニクス、新素材、エネルギー、環境、バイオ、複雑系科学、農水産、家政、保健衛生、技術史等の他、電気の効果的な利用の拡大に関連する基礎研究は全て含まれます。)に関する試験研究費用を助成します。 | |
3.金額 | : | A1研究1件当たり100万円まで8~13件程度 A2研究1件当たり200万円まで10~15件程度 A3研究1件当たり300万円まで1~ 2件程度 |
|
4.締切り | : | 2021年8月25日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.refec.org/oubo2021.htm) | |
1.タイトル | : | 令和3(2021)年度国際交流援助 | |
2.内容 | : | 【海外渡航費援助】海外で開催される国際会議に出席する際の海外渡航費の一部、また、リモート開催の場合の登録費用を助成します。 【海外研究者招聘費用助成】日本国内で開催される国際会議に海外研究者を招聘する場合の関連諸費用の一部を助成します。 | |
3.金額 | : | 【海外渡航費援助】 ■渡航の場合1件当りの上限は次のとおり ・アジア65千円・北米120千円・ハワイ/オセアニア80千円 ・欧州150千円 ※その他地域についてはこれに準じて決定します。 ■リモート開催の場合 ・登録料(実費)の助成 【招聘費用助成】1件当たり上限 10 万円 |
|
4.締切り | : | 前期:2021年5月26日(水)必着、後期:2021年10月27日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.refec.org/oubo2021.htm) | |
1.タイトル | : | 令和3(2021)年度出版助成 | |
2.内容 | : | 定期的に刊行される内外学術雑誌への投稿費用等の一部を助成します。 | |
3.金額 | : | ・年度助成総額 約150万円 ・掲載料等(オープンアクセス料金を含む)に対して1件当り上限12万円) |
|
4.締切り | : | 2021年8月4日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.refec.org/oubo2021.htm) | |
1.タイトル | : | 令和3(2021)年度開催助成 | |
2.内容 | : | 国内で開催される研究発表会、シンポジウム及び国際会議等(含むリモート開催)の開催費用の一部を助成します。 | |
3.金額 | : | 年度助成総額 約150万円、1件当り上限20万円 | |
4.締切り | : | 2021年8月4日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.refec.org/oubo2021.htm) |
DNP文化振興財団(電話:03-5568-8224)
1.タイトル | : | グラフィック文化に関する学術研究助成 | |
2.内容 | : | わが国および世界のグラフィックデザイン、グラフィックアート文化の発展と、学術研究の振興に貢献することを目的に、人文社会科学、自然科学を問わず幅広い学問領域からグラフィックデザイン、グラフィックアートに関する研究テーマに対して助成を行います。募集テーマは、 A部門 グラフィックデザイン、グラフィックアート全般をテーマとする学術研究 B部門 グラフィック文化に関するアーカイブをテーマとする研究 |
|
3.金額 | : | 1件につき上限50万円/年 | |
4.締切り | : | 2021年6月19日まで(必着)(応募の受付は2021年4月1日から) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.dnpfcp.jp/foundation/grants/) |
電気通信普及財団(電話:03-3580-3414)
1.タイトル | : | 学術研究出版助成(2021年度) | |
2.内容 | : | 情報通信に関係する学術研究成果の書籍出版を助成する。学術研究対象:情報通信に関連する人文・社会科学分野、技術分野、両分野にわたる分野。大学、高等専門学校や学術研究機関に所属する研究者を対象。 | |
3.金額 | : | 1件につき上限50万円/年 | |
4.締切り | : | 2021年5月31日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-c/04/) | |
1.タイトル | : | 特別講義開設援助(2021年度募集・2022年度開講分) | |
2.内容 | : | 情報通信の普及、振興、発展に資するため、大学又は大学院において、情報通信に関する特別講義(人文・社会科学分野及び技術分野)を新たに開設するめの経費を援助する。 対象期間:原則、2022年度を開講初年度とする連続する3年間又は隔年での3年間。 |
|
3.金額 | : | 援助予定講義数5件程度(1件当たり 1年100万円以下) | |
4.締切り | : | 2021年5月31日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-b/03/) | |
1.タイトル | : | 長期海外研究援助(2021年度) | |
2.内容 | : | 援助対象:情報通信の普及、振興、発展に資するため、情報通信に関する研究(人文・社会科学分野及び技術分野)を行う研究者が、海外で長期間、優れた研究活動を実施するための経費の一部を援助する。 原則、2020年10月から 2021年9月末までに派遣開始。 |
|
3.金額 | : | 援助の対象費用 (1)滞在費の一部(原則、1日80米ドルを限度)→最大1年:29,200米ドル (2)往復海外渡航費(エコノミークラス運賃) 2名程度 |
|
4.締切り | : | 2021年5月31日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-b/01/) | |
1.タイトル | : | 海外渡航旅費援助(通年募集) | |
2.内容 | : | 情報通信の普及、振興発展に資するため、情報通信に関する研究(人文・社会科学分野及び技術分野)を行う研究者が、海外で開催される国際会議などで研究発表を行うための渡航費用の一部を援助する。 | |
3.金額 | : | 地域別援助金額上限(単位;万円)欧州29、北米25、オーストラリア23、東南アジア19、中国17、韓国11等 | |
4.締切り | : | 通年で募集:6月、8月、10月、12月、2月の各1日までに、それぞれ翌月1日から6ヶ月先までに開催される学会への参加について申込みを受け付けます。 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-b/02/) | |
1.タイトル | : | シンポジウム・セミナー等開催援助(学術分野)(2021年度5月期) | |
2.内容 | : | 援助対象:情報通信の研究、普及・振興に関して学術的に寄与する会議等(学術) ・2021年10月から 2022年 9月までに開催するもの |
|
3.金額 | : | 数件程度(1件当たり100万円以下)数件程度(1件当たり 100万円以下) | |
4.締切り | : | 2021年5月31日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-c/01/) | |
1.タイトル | : | シンポジウム・セミナー等開催援助(社会貢献分野)(2021年度5月期) | |
2.内容 | : | 援助対象:情報通信の普及、利活用の振興に社会的に寄与するシンポジウム・セミナー ・2021年10月から2022年9月までに開催するもの |
|
3.金額 | : | 数件程度(1件当たり100万円以下) | |
4.締切り | : | 2021年5月31日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-c/01/) | |
1.タイトル | : | 国際交流人材育成援助(2021年度) | |
2.内容 | : | 大学や高等専門学校による以下の活動を対象とする援助 ①情報通信分野における開発途上国の人材育成を促進する活動プロジェクト ②情報通信分野における国際交流を通じて、我が国の情報通信分野における人材育成を促進する活動プロジェクト。 | |
3.金額 | : | 数件程度(1件当たり200万円以下) | |
4.締切り | : | 2021年5月31日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-c/02/) | |
1.タイトル | : | ネット社会課題対応援助(2021年度) | |
2.内容 | : | 大学や高等専門学校による以下の活動を対象とする援助(1)情報社会の進展に伴い生じている社会的な課題に取り組む活動プロジェクト(2)地域や社会の課題の解決に貢献するため、情報通信の利用を適切に組み合わせつつ、社会的な課題に取り組む活動プロジェクト。 | |
3.金額 | : | (1)と(2)を合わせて数件程度(1件当たり200万円以下) | |
4.締切り | : | 2021年5月31日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-c/03/) |
トヨタ財団
1.タイトル | : | 2021年度国際助成プログラム | |
2.内容 | : | 「アジアの共通課題と相互交流―学びあいから共感へ―」 をテーマとし、 日本を含む東アジア・東南アジア各国を対象に、共通課題に取り組む複数セクターの実践者による国際的な相互交流プロジェクトに対して助成を行います。 昨年度までは現場交流を必須としていましたが、本年度よりオンラインのみの交流を行うプロジェクトも対象と します。 | |
3.金額 | : | 2年助成(複数国間の現場訪問・相互交流が必須):上限1000万円/件 1年助成(オンラインでの交流を主な手法とする):上限300万円/件 |
|
4.締切り | : | 6月5日(土)(日本時間23時59分まで) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.toyotafound.or.jp/international/2021/) | |
※ プログラム趣旨の説明会を開催します(オンライン) 第1回: 4/9(金)13:30 – 15:00 (お申込みはこちら) 第2回: 4/13(火)13:30 – 15:00 (お申込みはこちら) ※お申込みは、それぞれ開催前日の正午まで受け付けます。 |
|||
1.タイトル | : | 2021年度研究助成プログラム | |
2.内容 | : | テーマ:「つながりがデザインする未来の社会システム ―ニューノーマル時代に再考する社会課題と新しい連帯に向けて―」 趣旨:COVID-19によって浮き彫りとなった課題と向き合い、新しい社会を創造していくためには、これまでの認識や生活様式、社会システムを作りかえるような変革が必要です。既存の考えや視点を超えて、人と人、人と自然、人とモノ・技術を始めとする様々な関係性(つながり)に着目した課題に挑戦し、新たな未来をデザインすることが求められています。そして、そうした変革を推進し、希望に満ちた未来社会を創造するためには、次世代を担う若手の研究者が、柔軟で新規性に溢れた発想に基づく研究活動を活発に展開し、様々な課題に挑戦し豊かな成果を挙げることが重要です。こうした問題意識から、2021 年度からはじまる新しい研究助成プログラムでは、「つながりがデザインする未来の社会システム:ニューノーマル時代に再考する社会課題と新しい連帯に向けて」をテーマに、若手研究者が中心となり実施する研究プロジェクトを支援します。得られた研究成果は、学術の枠を超えて、社会に向けて意欲的に発信されることを期待します。 | |
3.金額 | : | 助成金額:上限800 万円(一件あたり)、助成総額:4,000万円(目安) | |
4.締切り | : | 6月18日(金)15時(日本時間) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.toyotafound.or.jp/research/2021/) | |
※ 公募説明会(オンライン): 第1回: 4/20(火)14:00 – 15:00 第2回: 4/28(水)10:30 – 11:30 第3回: 5/13(木)16:00 – 17:00 お申込みはこちら *事前相談も行っています。お気軽にお問合せください。 |
日本証券奨学財団(電話:03-3664-7113)
1.タイトル | : | 2021年度研究調査助成 | |
2.内容 | : | 助成対象者(共同研究者を含む)は、日本の大学又は研究機関等において学術の研究調査に従事している55歳(本年4月1日現在)以下の研究者(グループ研究の場合は複数の研究機関にまたがってよい)とする。 なお、大学院博士課程(博士後期課程)に在籍する者を共同研究者に加えることができる。 (2)助成対象分野 助成対象分野は、社会科学の各分野とする。 | |
3.金額 | : | 1件当たり100万円程度(1万円単位)とする。 なお、助成金総額は1,000万円を予定している。 |
|
4.締切り | : | 6月10日(必着)まで | |
5.詳細参照 | : | (https://jssf.or.jp/researchgrant.html) | |
1.タイトル | : | 2021年度研究出版助成 | |
2.内容 | : | 助成対象者(共同研究者を含む)は、日本の大学又は研究機関等において学術の研究調査に従事している55歳(本年4月1日現在)以下の研究者(グループ研究の場合は複数の研究機関にまたがってよい)とする。 なお、大学院博士課程(博士後期課程)に在籍する者を共同研究者に加えることができる。 (2)助成対象分野 助成対象分野は、社会科学の各分野とする。 | |
3.金額 | : | 1件当たり50万円から100万円程度(1万円単位)とする。 なお、助成金総額は500万円を予定している |
|
4.締切り | : | 6月10日(必着)まで | |
5.詳細参照 | : | (https://jssf.or.jp/researchpublication.html) |
乃村文化財団(お問合せ:info@nomura-cf.jp)
1.タイトル | : | 空間ディスプレイ分野における研究・教育普及事業への助成事業 | |
2.内容 | : | 乃村文化財団は、空間デザイン、ディスプレイデザイン、環境デザイン 、建築デザイン、情報デザインなどディスプレイ業に関わる領域全体を広く空間ディスプレイ分野と捉えて、リアルからバーチャルへと未来に向かって進化する新たなディスプレイを見据え、空間ディスプレイ分野を志す学生および研究者を支援し社会貢献の可能性を広げることにより、経済、産業ならびに文化の発展に寄与することを目的とする。 助成対象:(1)研究助成:当財団が示す空間ディプレイ分野の研究を志す大学の研究室。 (2)教育普及活動助成:当財団が示す空間ディプレイ関連の普及事業を行う、学会・博物館。 | |
3.金額 | : | 総額250万円(年間5件) | |
4.締切り | : | メール申請は、2021年5月20日午後2時まで | |
5.詳細参照 | : | (https://www.nomura-cf.jp/) |
日立財団(電話:03-5221-6675)
1.タイトル | : | 日立感染症関連研究支援基金 | |
2.内容 | : | COVID-19禍への対処において顕在化したさまざまな問題をエビデンスに基づき学術的に調査、分析、考察し、その知見を国際的に共有することをめざす研究に対して助成する。臨床研究や生物医学的研究ではなく、COVID-19禍が市民生活、政治・経済、法制度、科学技術、地域社会、国際関係などに及ぼした影響についての人文社会科学、政策科学、社会医学的側面からの調査分析や国際比較調査分析などとする。必ずしもCOVID-19の感染症に限定するものではない。 対象は、数の研究者(以下、「研究チーム」)による共同研究提案であること。研究代表者は、日本国内の大学や研究機関(株式会社は除く)に所属していること。研究代表者は、その所属機関長の推薦書を提出すること。研究チームには、必ず海外の大学または研究機関に所属している研究者が含まれていること、等。 | |
3.金額 | : | 大型研究:5,000万円以下/件、中型研究:3,000万円以下/件。総額1億5,000万円 | |
4.締切り | : | 6月30日(23:59(日本時間)) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.hitachi-zaidan.org/activities/fundsupport/) |
マツダ財団
1.タイトル | : | 2021年度マツダ研究助成(科学技術振興関係) | |
2.内容 | : | 助成の対象は、現在ならびに将来にわたって解決が求められている科学技術に関する基礎研究および応用研究とします。特に次のような研究分野の先進的・独創的な研究を期待します。 (1) 機械に係わる研究分野 機械力学、熱・流体工学、材料力学、機械加工、成形加工、設計・生産工学、計測制御、ロボティクス・メカトロニクス、機械材料などに係わる研究分野 (2) 電子・情報に係わる研究分野 計算機、情報処理、情報通信、回路設計、人工知能、ロボティクス・メカトロニクス、マルチメディア、計測制御などに係わる研究分野 (3) 化学系材料に係わる研究分野 無機材料、有機・高分子材料、複合材料の開発と高機能化に係わる研究分野・バイオ系材料や有機合成を主とする材料研究 は対象外。 ・デバイス色の強い材料研究は,物理系材料に係わる研究分野に申請下さい。) (4) 物理系材料に係わる研究分野 金属材料、半導体、超伝導体、誘電体、磁性材料、光・量子エレクトロニクス、機能デバイスなどに係わる研究分野 | |
3.金額 | : | 助成総額:3,100万円(採択件数は31件、助成金額は一律100万円) | |
4.締切り | : | 2021年5月31日(月)(必着)(受付は4月12日(月)から) | |
5.詳細参照 | : | (https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/science_serach/index.html) | |
1.タイトル | : | 2021年度マツダ事業助成(科学技術振興関係) | |
2.内容 | : | 学会・研究機関等に属する研究者及び非営利団体が中国地方で開催する小中高の生徒を対象とした「科学体験」(*)に関する事業・研究会等で、科学技術振興に有意義と認められるものに対し、その費用の一部もしくは全額を助成します。 (*)オンライン行事、リモート体験を含みます。科学館および、高校で実施する科学体験活動/科学クラブ活動を含みます。 | |
3.金額 | : | 助成金総額は300万円、 助成件数は20件程度 | |
4.締切り | : | 2021年5月10日(月)(必着) | |
5.詳細参照 | : | (https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/science_business/index.html) |
三井住友海上福祉財団(電話:03-3259-1609)
1.タイトル | : | 研究助成 | |
2.内容 | : | (1)交通事故又は各種災害の防止(交通環境、自動車工学、被害軽減、安全教育、被害者に対する医療など)に関する研究 (2)高齢者の福祉(医療,介護,予防、心理、環境など)に関する研究 |
|
3.金額 | : | 1件あたり上限200万円、総額 (1)950万円 (2)2,300万円 | |
4.締切り | : | 6月末必着(受付は4月1日から) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.ms-ins.com/welfare/) | |
1.タイトル | : | 著作・論文表彰 (財団賞・財団奨励賞) | |
2.内容 | : | (1)交通事故又は各種災害の防止(交通環境、自動車工学、被害軽減、安全教育、被害者に対する医療など) (2)高齢者に関する医療、介護、予防、心理、環境等 に関し、2019年4月~2021年3月の2年間に発表された著作・論文を対象 |
|
3.金額 | : | 財団賞:副賞50万円 財団奨励賞:副賞30万円(あらかじめ件数は定めない) | |
4.締切り | : | 6月末必着(受付は4月1日から) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.ms-ins.com/welfare/) |
三菱UFJ技術育成財団(電話:03-5730-0338)
1.タイトル | : | 研究開発助成金事業 | |
