|
以下の資料はPDF版でのみ公開しています。
PDF版の読み取りにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロード
Adobe Systems社のAdobe Readerのダウンロードサイトへジャンプしますので、メニューに従って、ダウンロードを行ってください。
| 年度 | 事業計画書 | 収支予算書 | 事業報告書 | 収支決算書 |
| 平成13年度(2001) |  |  | ○ | ○ |
| 平成14年度(2002) |  |  | ○ | ○ |
| 平成15年度(2003) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成16年度(2004) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成17年度(2005) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成18年度(2006) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成19年度(2007) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成20年度(2008) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成21年度(2009) | ○ | ○ | ○ * | ○ * |
* 2009年4月1日〜2009年8月31日までの実績報告
公益財団法人助成財団センターとして9月1日登記
| 年度 | 事業計画書 | 収支予算書 | 事業報告書 | 収支決算書 |
| 平成21年度(2009) | ○ * | ○ * | ○ ** | ○ ** |
| 平成22年度(2010) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成23年度(2011) | ○ | ○ |  |  |
* 2009年9月1日〜2010年3月31日までの事業計画・予算
** 2009年9月1日〜2010年3月31日までの事業報告・決算
|