助成金募集ニュース
※「新型コロナウィルス感染症」の拡大に伴い、募集時期の変更、延期、あるいは中止の可能性があります。応募の際は、各財団に確認をお願いいたします。
※掲載は助成団体名の五十音順
稲盛財団(電話:075-746-2543)
1.タイトル | : | 2023年度稲盛科学研究機構(InaRIS)フェローシッププログラム | |
2.内容 | : | 人類の知の拡大に欠かせない基礎科学の研究において、短期的に成果を求めるのではなく、好奇心の赴くまま存分に、壮大なビジョンと大きな可能性を秘めた研究に取り組んで欲しい?研究者が「科学を愉しむ」ことへの期待と願いを込めたプログラムです。 2023年度対象分野:水平線の彼方の情報学 | |
3.金額 | : | 1億円(1,000万円/年×10年間)/件、2件 | |
4.締切り | : | 7月28日 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.inamori-f.or.jp/inaris) | |
1.タイトル | : | 2023年度稲盛研究助成 | |
2.内容 | : | 将来の人類社会に貢献する人材の育成を目的として、若い研究者の方々に、できるだけ束縛のない形で研究資金を提供することによって、独創的で将来性のある研究活動を自由に行っていただこうという助成です。 対象分野:自然科学系および人文・社会科学系 | |
3.金額 | : | 自然科学系: 100万円/件、40件 人文・社会科学系: 100万円/件、10件 |
|
4.締切り | : | 8月31日(申請受付は7月1日から) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.inamori-f.or.jp/inamori_grants) |
岩谷直治記念財団(メールアドレス: information@iwatani-foundation.or.jp)
1.タイトル | : | 第49回(2022年度)岩谷科学技術研究助成 | |
2.内容 | : | エネルギーおよび環境に関する独創的で優れた研究に対して助成を行うことにより、科学技術の一層の発展を図り、国民生活の向上に寄与することを目的とします。 研究課題:①再生可能エネルギー源、②将来に期待される燃料、 ③エネルギーの変換、輸送、利用の高効率化、合理化、 ④エネルギー材料、⑤低温の利用、 ⑥環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の安全性 対象者:日本の大学、高等専門学校に所属する研究者個人またはグループ | |
3.金額 | : | 助成限度額200万円、65件程度を予定 | |
4.締切り | : | 2022年7月31日 消印有効 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.iwatani-foundation.or.jp/) |
お酒の科学財団(メールアドレス:info@osake-kagaku.or.jp)
1.タイトル | : | 2023年度 研究助成 | |
2.内容 | : | 当財団の研究助成事業は、お酒に関する幅広い学術研究の発展をめざし、お酒と人、お酒と社会の良好な関係のあり方に寄与することを目的としています。助成対象とする研究領域は、一般研究領域として「臨床・精神医学領域」「臨床・内科学領域」「公衆衛生学領域」「心理学領域」の4領域に加えて、特定研究領域として1領域を設定します。なお、本研究助成では、これらの研究領域における人および人由来の試料・情報を対象とした研究や調査を公募します。 | |
3.金額 | : | 2年間で上限400万円、各研究領域1件ずつ、合計5件を予定 | |
4.締切り | : | 2022年7月29日(金)17:00(JST)厳守 | |
5.詳細参照 | : | https://www.osake-kagaku.or.jp/grant/ |
化学及血清療法研究所 (電話:096-297-2152)
1.タイトル | : | 化血研研究助成 | |
2.内容 | : | 感染症領域(人獣含む)及び血液領域を対象とした研究に対して助成を行い、対象領域の発展に寄与することを目的とする。 感染症領域(人獣含む)及び血液領域の基礎的研究において先端的・独創的に取り組んでいる、日本の大学または公的研究機関等に所属する研究者個人、研究チーム・団体とする(研究チーム・団体の場合は主たる研究者が申請すること)。 | |
3.金額 | : | 3,000万円(1,000万円/年×3年間)/件 6件予定 | |
4.締切り | : | 2022年6月末日までにWeb画面申請する。 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kaketsuken.org/josei.html) | |
1.タイトル | : | 化血研若手研究奨励助成 | |
2.内容 | : | 感染症(人獣含む)領域及び血液領域を対象とした次世代の研究者の育成に資するために、将来有望な若手研究者の研究を奨励助成し、対象領域の発展に寄与することを目的とする。 感染症領域(人獣含む)及び血液領域の基礎的研究において先端的・独創的に取り組み、独立した研究課題(研究テーマ)を持った、日本の大学または公的研究機関等に所属する若手研究者(申請締切日(2022 年 6 月末日)時点で満 45 歳未満の者)。 | |
3.金額 | : | 年間 300万円/件 10 件予定 | |
4.締切り | : | 2022年6月末日までにWeb画面申請する。 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kaketsuken.org/josei.html) |
建設物価調査会(メールアドレス:kikaku@kensetu-bukka.or.jp)
1.タイトル | : | 2022年度 一般財団法人 建設物価調査会 研究助成 | |
2.内容 | : | 一般財団法人 建設物価調査会は建設業界の発展に寄与するため、以下の課題に関する研究を募集いたします。 【対象課題・テーマ】 ・土木、建築等の建設工事に関する積算、工事費、資材価格、労務費等の価格情報及びその利活用方策に関する研究(その他、当財団の事業に関連する研究についても受け付けております。) (研究例) (1)DX時代に相応しい価格情報・積算手法のあり方に関する研究 (2)ライフサイクルコストを踏まえた価格情報のあり方に関する研究 (3)当会提供データについての新たな活用等に関する研究 (4)現行の積み上げ方式と異なる新たな積算方式・価格妥当性の評価等に関する研究 (5)積算・コスト管理分野における建設業の担い手確保、育成に関する研究 | |
3.金額 | : | ・助成期間が1ヵ年の研究:200万円以内 ・助成期間が2ヵ年の研究:400万円以内 |
|
4.締切り | : | 2022年6月15日(応募受付は2022年4月1日から) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kensetu-bukka.or.jp/trendtopics/subsidy/2022application/) |
サントリー生命科学財団(電話:070-2288-1370)
1.タイトル | : | 2022年度 SUNBOR GRANT | |
2.内容 | : | 「有機化学を基盤とする生命科学分野のうち、次世代の基盤となりうる研究分野を育成することを目的に、独創性、先駆性の高い研究課題を支援する」ことを趣旨としています。財団の主たる研究領域とする「分子を中心に据えた生命現象のメカニズム解明」に関連する生物有機科学分野の中から、年度ごとに一つの具体的な課題を設定して公募します。 〇本年度の募集課題 「見えないものを見る」技術開発を鍵とする生命現象の分子機構解明に関連する課題 | |
3.金額 | : | 1件あたり上限を2,000千円/年とし、3年間支給します。2022年度予算 6,000千円 | |
4.締切り | : | 2022年7月4日(月)17:00(JST)厳守 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.sunbor.or.jp/topics/index.html) |
JFE21世紀財団(電話:03-3597-4652)
1.タイトル | : | 技術研究助成 | |
2.内容 | : | (1)鉄鋼技術研究(12~14件程度):鉄鋼材料、製造プロセス、鉄鋼副産物を対象とする基礎/応用研究。計測・制御・分析・計算科学・数値解析等で鉄鋼を対象とする関連技術や生産技術の研究を含む。 (2)地球環境・地球温暖化防止技術研究(12~14件程度):地球環境保全と地球温暖化防止を目的とした技術開発を対象とするエンジニアリング(工学)に関係する基礎、応用技術の研究。 ◆助成対象者は、国公私立大学または公的研究機関に勤務する者 | |
3.金額 | : | 1件当たり200万円、28件、総額 5,600万円 | |
4.締切り | : | 6月20日(月) 24時(応募受付は4月18日(月)から) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.jfe-21st-cf.or.jp/) | |
1.タイトル | : | アジア歴史研究助成 | |
2.内容 | : | 「21世紀アジアと共存共栄するための、日本の産業と文化のVision構築に資するアジア歴史研究」 アジアの各地域はいずれもきわめて複雑な歴史をたどってきた。その結果として今日の政治、経済、社会、文化状況がある。本研究助成は、歴史的経緯を踏まえながら現況を直視し、未来を考える研究を対象とする。また、アジア各地域と日本の関係についての歴史と記憶の研究も含む。 ◆助成対象者は、国公私立大学または公的研究機関に勤務する者 | |
3.金額 | : | 1件当たり150万円、12件、総額 1,800万円 | |
4.締切り | : | 6月20日(月) 24時(応募受付は4月18日(月)から) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.jfe-21st-cf.or.jp/) |
自然保護助成基金(電話:03-5454-1789)
1.タイトル | : | 第33期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 | |
2.内容 | : | ●助成対象カテゴリー A.国内研究助成:日本国内における自然保護のための調査・研究 B.国内活動助成:日本国内における自然保護のための普及・啓発活動 地域NPO活動枠:日本国内の地域のNPOによる自然保護活動 C.海外助成:海外の地域における自然保護の為の調査・研究および普及・啓発活動 D①.特定テーマ助成:「絶滅が危惧される植物(種あるいは群生地)の保全に関する研究」 D②.特定テーマ助成:「プラスチックが生物多様性に与える影響についての調査・研究」 ●応募資格 自然保護のための調査・研究や活動を進める能力のあるグループ | |
3.金額 | : | A.1件あたり上限100万円/1~2年間 B.1件あたり上限100万円/1年間 C.1件あたり上限100万円/1年間 D①.1件あたり上限100万円/1~2年間 D②.1件あたり1年につき上限100万円。最大2年間で200万円/1~2年間 |
|
4.締切り | : | 2022年7月14日必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.pronaturajapan.com/foundation/pronatura_fund.html) |
清水基金(電話:03-3273-3503)
1.タイトル | : | 社会福祉法人助成事業 | |
2.内容 | : | 障害者の福祉増進を目的として運営されている第一種又は第二種社会福祉事業において、利用者に必要な機器・車輌・建物等。 1法人原則1物件、総費用が税込80万円~5,500万円の案件 | |
3.金額 | : | ・1法人あたりの助成金額は50万円~1,000万円 ・助成金総額は3億6,000万円(予定)、助成件数は80件程度 |
|
4.締切り | : | 2022年7月31日(郵送受付のみ。締切日必着)(申請受付は6月1日より。申請書の請求は4月中旬からの予定) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.shimizu-kikin.or.jp/) | |
1.タイトル | : | NPO法人助成事業 | |
2.内容 | : | 障害者の施設を運営し、社会的自立支援・地域移行を図るNPO法人に対し、各種の助成を行うことにより、障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。 障害者の福祉増進を目的として運営されている第一種又は第二種社会福祉事業において、利用者に必要な機器・車輌・建物等。 1法人原則1物件、総費用が税込70万円~4,000万円の案件 | |
3.金額 | : | ・1法人あたりの助成金額は50万円~700万円 ・助成金総額は1億万円(予定)、助成件数は30件程度 |
|
4.締切り | : | 2022年6月30日(郵送受付のみ。締切日必着)(申請受付は5月1日より。申請書の請求は4月中旬からの予定) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.shimizu-kikin.or.jp/) | |
1.タイトル | : | 文化芸術活動特別助成事業 | |
2.内容 | : | 障害者の福祉増進を目的として運営されている社会福祉法人及びNPO法人に対し、文化芸術活動への助成を行うことにより、障害者の個性の発揮と社会参加の促進に寄与する。 障害者の文化芸術活動(美術・演劇・音楽・舞踏等)に必要な道具・楽器・機器、活動成果をまとめた出版物等。 1法人(1グループ)1案件、総費用が税込30万円~500万円の案件 | |
3.金額 | : | ・1法人あたりの助成金額は30万円~200万円 ・助成金総額は 1,500万円(予定)、助成件数は20件程度 |
|
4.締切り | : | 2022年6月30日(郵送受付のみ。締切日必着)(申請受付は5月1日より。申請書の請求は4月中旬からの予定) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.shimizu-kikin.or.jp/) |
松籟科学技術振興財団(電話:03-5205-8766)
1.タイトル | : | 科学技術に関する海外における国際研究集会への参加のための渡航費用等の支援 | |
2.内容 | : | 科学技術、特に天然物の有効利用、生理活性物質、有機新素材及び電子材料等、当財団の指定する分野に関係する海外での国際研究集会での発表等を目的に出席する研究者への渡航費用、宿泊費を支援する。 | |
3.金額 | : | 年間予算(総額100万円程度)の範囲で3~5件程度支援。 | |
4.締切り | : | 年間予算の範囲で随時応募を受け付けている。 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.shorai-foundation.or.jp/application/) |
洲崎福祉財団(電話:03-6870-2019)
1.タイトル | : | 令和4年度上期 一般助成 障害児・者(含む難病)に対する自立支援活動への助成募集 | |
2.内容 | : | ■対象事業 ・障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動 ・障害児・者に対する自助・自立の支援事業 ・採択後、令和4年12月1日から申請事業を開始し、令和5年5月31日までに終了する事業 ■対象団体 ・営利を目的としない次の法人格を取得している団体(公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人) ・法人格のない任意団体は、当財団の理念に沿う公益活動において3年以上の継続的な実績と、これを証明する資料があり、且つ今後2年以内に法人化する予定がある営利を目的としない団体であれば対象 ・難病患者会については、法人格の有無や活動年数などは不問 ■対象エリア ・申請事業の拠点住所(実施場所)が、西日本エリア(三重県・滋賀県・京都府以西)に所在および首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に所在 | |
3.金額 | : | 今期予算5,000万円予定 1件あたりの上限額200万円(下限額は10万円) 但し、福祉車両の購入のみ上限300万円 |
|
4.締切り | : | 令和4年8月13日(消印)(応募受付は7月1日から) | |
5.詳細参照 | : | (https://swf.or.jp/support1/) |
住友財団 (電話:03-5473-0161)
1.タイトル | : | 基礎科学研究助成 | |
2.内容 | : | 理学(数学、物理学、化学、生物学)の各分野(工学の基礎となるものを含む)およびこれらの複数にまたがる分野の基礎研究で萌芽的なものに対する研究助成。対象は当該研究を行う若手研究者(個人またはグループ)。営利目的の研究、他機関からの委託研究、完了済みの研究等は対象外。申請者および共同研究者の人件費、汎用性のある機器の購入費、申請者が所属する組織の間接経費・管理経費・共通経費は対象外。 | |
3.金額 | : | 合計150,000千円、90件程度 | |
4.締切り | : | 6月30日 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.sumitomo.or.jp/) | |
1.タイトル | : | 環境研究助成 | |
2.内容 | : | 環境に関する研究助成。「一般研究」については分野を問わず学際的な研究も含む。「課題研究」は財団の提示するテーマに関する研究。対象は当該研究を行う研究者(個人またはグループ)。営利目的の研究、他機関からの委託研究、実質的に完了済みの研究は対象外。申請者および共同研究者の人件費、汎用性のある機器の購入費、申請者が所属する組織の間接経費・管理経費・共通経費は対象外。 | |
3.金額 | : | 合計100,000千円、53件程度 | |
4.締切り | : | 6月30日 | |
5.詳細参照 | : | (http://www.sumitomo.or.jp/) |
住友電工グループ社会貢献基金(メールアドレス:seigcsrf@info.sei.co.jp)
1.タイトル | : | 大学講座寄付 | |
2.内容 | : | 社会的課題の解決と経済発展の両立に資することを探求する講座、本年度は以下の領域に対して寄付を行います。 ・地球環境の保全、高齢化・介護社会、経済のグローバル化、社会変革を追求する講座 ・最新テクノロジー(情報技術(AI、IoTビッグデータ活用)・エネルギー・新素材など)を探求する講座 ・ものづくり・次世代人材育成(アントレプレナー育成など)に取り組む講座 | |
3.金額 | : | 年間総額 8,650万円(内 新規実施 3,150万円。ただし1件当たりの年間寄付金額は最大2,000万円) | |
4.締切り | : | システム入力:6月15日(水) 書類提出:2022年6月21日(火)必着 |
|
5.詳細参照 | : | (https://www.sei-group-csr.or.jp/business/course/) | |
1.タイトル | : | 学術・研究助成 | |
2.内容 | : | 自然科学・工学や社会科学の先進的、独創的な研究に助成を行います。資源・エネルギーの確保、地球環境保護、世界人口の増加と水食料不足、長寿高齢化社会の到来、経済格差の拡大等、現代の重要課題の解決に向けたテーマを対象とします。 特に新素材開発、情報技術(AI、IoT、ビッグデータ活用)、ライフサイエンスをはじめとした産業のイノベーションが期待できる研究や、持続可能社会、循環型社会、省資源社会、超高度情報化社会の実現、長寿高齢化・介護社会の到来、経済のグローバル化などの社会ニーズに対応する研究に対し助成を行います。 | |
3.金額 | : | 総額 3,000万円(1件当たりの助成額 最大200万円) | |
4.締切り | : | システム入力:6月15日(水) 書類提出:2022年6月21日(火)必着 |
|
5.詳細参照 | : | (https://www.sei-group-csr.or.jp/business/research/) |
太陽生命厚生財団(電話:03-6674-1217)
1.タイトル | : | 事業助成<特定非営利活動法人(NPO)等が行う事業への助成> | |
2.内容 | : | 特定非営利活動法人(NPO)等が在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉活動や文化活動を行うために必要な費用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成する。(在宅高齢者・在宅障がい者等の家族のための福祉活動や文化活動を含みます。また、社会福祉法人等が行う在宅高齢者等への地域公益事業・生活支援事業(例.生活物品入手支援・配送等)を含みます。) | |
3.金額 | : | 1件 10万円~50万円 合計 1,700万円 | |
4.締切り | : | 2022年6月末日 郵送による必着とします。(FAXによる送信は不可) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html) | |
1.タイトル | : | 調査研究助成<高齢者保健・医療、生活習慣病または高齢者福祉に関する調査研究への助成> | |
2.内容 | : | 社会福祉法人または民間機関等が実施する高齢者保健・医療、生活習慣病に関する研究または高齢者福祉に関する調査または研究に必要な費用に対し助成する。 | |
3.金額 | : | 1件 30万円~50万円 合計 300万円 | |
4.締切り | : | 2022年6月末日 郵送による必着とします。(FAXによる送信は不可) | |
5.詳細参照 | : | (http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html) |
中央共同募金会(電話:03-3581-3846)
1.タイトル | : | 清水育英会×中央共同募金会 経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもの学習と生活を一体的に応援する助成 | |
2.内容 | : | この助成事業は、長期化する新型感染症の影響下において、経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもたちの学習と生活を一体的に応援することを目的として実施します。 なお、本助成は、一般財団法人清水育英会からの資金を原資に、清水育英会・中央共同募金会の共同助成として、赤い羽根福祉基金助成の一プログラムの中で実施するものです。 助成対象プログラム: (1)経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもの学習と生活を一体的に支援する活動 (2)地域や多機関連携による重層的な子どもの学習・生活支援体制づくりなど、社会に新たな価値を創造する活動 助成対象団体(プログラム(1)(2)共通) ・経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもたちへの支援活動を展開している非営利団体 ・応募時点で1年以上の活動実績があり、応募事業の実施体制が整っていること ・複数の団体が連携・協働して実施する活動も対象とします。その場合は、代表団体(助成手続きを行う団体)を1団体選定のうえご応募ください。 | |
3.金額 | : | 1活動(事業)あたりの助成上限額:助成プログラム(1)は100万円、プログラム(2)は300万円。合計で、約2,500万円を予定。 | |
4.締切り | : | 2022年7月15日(金)必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.akaihane.or.jp/subsidies/sub-kikin/27801/) |
ちゅうでん教育振興財団(電話:052-932-1741)
1.タイトル | : | 第22回(2022年度)ちゅうでん教育振興助成 | |
2.内容 | : | 未来を担う子どもたちの豊かな学びを応援することを目的とし、全国の小・中学校における様々な教育上の試みに助成します。 (1)学校内で行われる多様な教育実践(学校支援コース) (2)複数校の教職員による研究・研修(団体研究コース) ◆対象者は全国の小・中学校および特別支援学校の教職員。 | |
3.金額 | : | 1件あたり10万円から50万円程度(1万円単位)とする。 助成金総額は3,400万円 |
|
4.締切り | : | 2022年6月13日(月)必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo1/oubo1.html) |
電気通信普及財団 (お問い合わせは電子メールにて jigyoubu@taf.or.jp)
1.タイトル | : | 海外渡航旅費援助(通年募集) | |
2.内容 | : | 情報通信の普及、発展に資するため、情報通信に関する研究(人文学・社会科学分野及び技術分野、両分野にわたる分野)を行う研究者が、海外で開催される国際会議などで研究発表を行うための渡航費用の一部を援助する。 | |
3.金額 | : | 地域別 援助金額上限 (単位;万円)欧州29、北米25、オーストラリア23、東南アジア19、中国17、韓国11等 | |
4.締切り | : | 通年で募集:6月、8月、10月、12月、2月、の各1日までに、それぞれ翌月1日から6ヶ月先までに開催される学会への参加について申込みを受け付けます。 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.taf.or.jp/grant-b/02/) |
トヨタ財団(メールアドレス:asianneighbors@toyotafound.or.jp)
1.タイトル | : | 2022年度国際助成プログラム | |
2.内容 | : | 本プログラムは、日本を含む東アジア、東南アジア、南アジアの各国・地域を対象に、新型コロナウイルスによって顕在化した諸課題への対応を始めとするアジアの共通課題の解決に取り組む人々同士が、互いに交流し学びあうことを通じて新たな視点を獲得し、次世代が担う未来の可能性を広げていくことを目的としています。 テーマ:「アジアの共通課題と相互交流 -学びあいから共感へ-」 | |
3.金額 | : | 1年間プロジェクト:上限500万円/件、2年間プロジェクト:上限1000万円/件 助成予定総額 7千万円 |
|
4.締切り | : | 6月4日(土)(日本時間23時59分まで) | |
5.詳細参照 | : | (https://www.toyotafound.or.jp/international/2022/) |
日本証券奨学財団(電話:03-3664-7113)
1.タイトル | : | 2022年度研究調査助成金 | |
2.内容 | : | この助成金は、学術の研究に従事している者に対し、その研究調査を奨励し、学術の振興を図り、もって社会の発展と福祉に寄与することを目的として給付する。 助成対象分野は、社会科学の各分野とする。 | |
3.金額 | : | 1件当たり100万円程度(1万円単位)とする。助成金総額は1,000万円を予定。 | |
4.締切り | : | 2022年6月30日(必着)まで | |
5.詳細参照 | : | (https://jssf.or.jp/researchgrant.html) | |
1.タイトル | : | 2022年度研究出版助成金 | |
2.内容 | : | この助成金は、学術の研究に従事している者に対し、その研究調査成果の公表等に係る出版費用の助成を行い、学術の振興を図り、もって社会の発展と福祉に寄与することを目的として給付する。 助成対象分野は、社会科学の各分野とする。 | |
3.金額 | : | 1件当たり50万円から100万円程度(1万円単位)とする。助成金総額は500万円を予定 | |
4.締切り | : | 2022年6月30日(必着)まで | |
5.詳細参照 | : | (https://jssf.or.jp/researchpublication.html) |
ホソカワ粉体工学振興財団(電話:072-867-1686)
1.タイトル | : | 粉体工学に関する優れた研究業績に対する褒賞(KONA 賞) | |
2.内容 | : | 粉体に関する研究に従事し、優れた研究業績を挙げた個人への褒章。 | |
3.金額 | : | 賞状および副賞として 100万円、原則1名。 | |
4.締切り | : | 令和4年7月20日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kona.or.jp/jp/grants/) | |
1.タイトル | : | 粉体工学に関する研究のための研究費助成 | |
2.内容 | : | 粉体工学、粉体科学に関する研究のための助成。対象は、国公私立大学、その他の教育・研究機関において粉体工学に関する基礎研究に従事している研究者。 | |
3.金額 | : | 1件当り100万円以下、20件程度。 | |
4.締切り | : | 令和4年7月20日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kona.or.jp/jp/grants/) | |
1.タイトル | : | 粉体工学に関する研究者育成の援助 | |
2.内容 | : | 粉体工学に関する研究に従事する大学院学生のための研究学習費の援助。対象は、粉体工学に関する基礎研究に従事する大学院の学生を対象とし、申請時において、博士後期課程の1,2年次(4年制博士課程にあっては1,2,3年次)に在学する者、または博士後期課程に進学予定の者。 | |
3.金額 | : | 1件当り30万円(年額)。10件程度、総額300万円程度。 | |
4.締切り | : | 令和4年7月20日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kona.or.jp/jp/grants/) | |
1.タイトル | : | 粉体工学に関するシンポジウム等開催の援助 | |
2.内容 | : | 粉体工学に関するシンポジウム等の開催費に対する援助。学協会、大学等の主催者に援助。 | |
3.金額 | : | 1件当り50万円~100万円、総額100万円程度。 | |
4.締切り | : | 令和4年7月20日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.kona.or.jp/jp/grants/) |
ポリウレタン国際技術振興財団(電話:050-3135-8998)
1.タイトル | : | 第8回(令和4年度)研究助成 | |
2.内容 | : | ポリウレタンを主体とする高分子化学及びこれに関連する分野の基礎研究、開発研究および応用研究並びに化学、物理、機械、電気などの学術的研究とし、特にサステナビリティ、脱炭素、省エネ、環境負荷低減 等の研究領域を募集します。 | |
3.金額 | : | 6件程度、1研究開発当たり100万円、合計600万円 | |
4.締切り | : | 2022年9月30日 17時 必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.pu-zaidan.jp/guide.html) |
マツダ財団(電話:082-565-0461)
1.タイトル | : | 2022年度マツダ研究助成(青少年健全育成関係) | |
2.内容 | : | 工業化社会、情報化社会の著しい進展による社会環境の変化は、国民の社会生活に多様な影響を及ぼしています。中でも青少年の健全な心身の発達を阻む面のあることを認めざるを得ません。こうした青少年の健全な育成への支援を通して、心豊かに生きることの出来る社会の実現を願い、そのためのすぐれた研究に対し、その一助として費用の一部もしくは全額を助成します。 本財団の設立趣旨である「青少年の健全育成」に係る教育現場及び市民活動の活性化に役立つ汎用性の高い研究(基礎的研究を含む)を対象とします。 助成対象研究分野: ①ボランティア育成 ②若者の居場所づくり ③地域連帯、コミュニティづくり ④自然とのふれあい ⑤国際交流・協力 ⑥科学体験・ものづくり | |
3.金額 | : | 総額400万円(1件の上限100万円) 件数5~6件 | |
4.締切り | : | 2022年6月15日(水)必着 | |
5.詳細参照 | : | https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/human_serach/index.html |
丸紅基金(電話:03-3282-7591/7592)
1.タイトル | : | 2022年度(第48回)丸紅基金 社会福祉助成金 | |
2.内容 | : | 申込者(実施主体)は、原則として非営利の法人であること。 助成決定から1年以内に実施が完了する予定であること。 全国の福祉施設や団体が必要とする設備、機器、車輌、家屋のほか各種団体が行う調査・研究活動などの資金助成として、1億円を助成します。 | |
3.金額 | : | 1件当たり上限200万円。助成予定総額1億円。 | |
4.締切り | : | 2022年6月30日(木)消印有効 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.marubeni.or.jp/) |
みずほ福祉助成財団 (電話:03-5288-5905)
1.タイトル | : | 社会福祉助成金事業 | |
2.内容 | : | 〇対象先 社会福祉法人、特定非営利活動法人等の非営利法人及び任意団体等又は研究グループ(5人以上で構成)とし、営利法人と個人は除きます。 〇対象事業 障がい児者の福祉向上を目的とする事業及び研究で、先駆的・開拓的な事業及び研究を優先します。このうち事業助成は、必要な機器等の物品及び車両の購入費、設備工事費や障がい児者への理解を深める活動(講演会・研修会など)等に必要な費用を対象とします。 | |
3.金額 | : | 1件当たり20万円以上100万円以内かつ事業(研究)総額の90%以内 総額 3,100万円 |
|
4.締切り | : | 6月24日(金) | |
5.詳細参照 | : | (http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/bosyu/bosyu01.html) | |
1.タイトル | : | 電動車椅子贈呈事業 | |
2.内容 | : | 〇対象先 社会福祉法人が運営する障がい児者支援施設 〇贈呈内容 標準型並びに電動リクライニング型の電動車椅子 | |
3.金額 | : | 1施設につき1台 | |
4.締切り | : | 6月24日(金) | |
5.詳細参照 | : | (http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/bosyu/bosyu03.html) |
三井住友海上福祉財団(電話:03-3259-1609)
1.タイトル | : | 研究助成 | |
2.内容 | : | (1)交通事故又は各種災害の防止(交通環境、自動車工学、被害軽減、安全教育、被害者に対する医療など)に関する研究 (2)高齢者の福祉(医療,介護,予防、心理、環境など)に関する研究 | |
3.金額 | : | 1件あたり上限200万円、総額 (1)950万円 (2)2,490万円 | |
4.締切り | : | 6月末必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.ms-ins.com/welfare/) | |
1.タイトル | : | 著作・論文表彰(財団賞・財団奨励賞) | |
2.内容 | : | (1)交通事故又は各種災害の防止(交通環境、自動車工学、被害軽減、安全教育、被害者に対する医療など) (2)高齢者に関する医療、介護、予防、心理、環境等に関し、2020年4月~2022年3月の2年間に発表された著作・論文を対象 | |
3.金額 | : | 財団賞:副賞50万円 財団奨励賞:副賞30万円(あらかじめ件数は定めない) | |
4.締切り | : | 6月末必着 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.ms-ins.com/welfare/) |
三菱UFJ技術育成財団(電話:03-5730-0338)
1.タイトル | : | 株式保有 | |
2.内容 | : | ■応募資格者 当財団の助成金交付または債務保証を受けた中小企業のうち、当財団の助成金交付または債務保証を受けた際のプロジェクトによる新技術・新製品等の開発および事業化が実施され、成長が見込まれる企業。 | |
3.金額 | : | 1社につき500万円以内(議決権の2分の1を超えない金額)。 | |
4.締切り | : | 随時 | |
5.詳細参照 | : | (https://www.mutech.or.jp/kabusikihoyu/) |
ロッテ財団 (電話:03-5388-5564)
1.タイトル | : | 第10回(2023年度)研究助成事業「研究者育成助成」〈ロッテ重光学術賞〉 | |
2.内容 | : | 本助成は、「食と健康」の分野において、優れた若手研究者がわが国トップクラスの研究者として成長することを願い、それにふさわしい支援を行おうとするものであり、国内の民間助成としては新しい形態の助成制度です。助成対象者には、テニュア職に就くことを目標に、育成支援教員の下で安定した研究の場を確保しつつ、研究に必要な資金を長期にわたり助成します。 | |
3.金額 | : | 1件あたりの助成金額1,500万円/年、2023年4月から最長2028年3月までの5年間 | |
4.締切り | : | 2022年6月24日(金)12時(正午)までWebで登録を完了のこと | |
5.詳細参照 | : | (http://www.lotte-isf.or.jp/applicants1.html) | |
1.タイトル | : | 第10回(2023年度)研究助成事業「奨励研究助成(A)・(B)」 | |
